Critérium Fédéral (Individuels)
Pour cette saison 2014-2015, 41 joueurs se sont inscrits pour le critérium, encore un record !!
De nombreux jeunes seront en régionale, une fois n’est pas coutume, ce qui prouve les progrès du club.
TABLEAU RÉCAPITULATIF PAR JOUEURS / RESULTATS
Catégorie | 1er Tour | 2e Tour | 3e Tour | 4e Tour | Finale Dép | Finale Rég | |
(11 & 12 oct) | (29 & 30 nov) | (24 & 25 janv) | (25 & 26 avr) | (7 juin) | (21 juin) | ||
SENIORS | |||||||
Mehdi EL YACOUBI | Senior | D1 – Absent | D1 – Absent | Exclu | |||
Clément BOISARD (9) | Senior | D1 – 21e | D1 – 21e | D2 | |||
Rénato CORTI (6) | Vétéran 1 | D2 – 14e | D2 – 14e | D2 | |||
Tély RAKOTONDRAJAONA (8) | Senior | D3 – 9e | D3 – 11e | D3 | |||
Jean-Louis CURTIL (8) | Vétéran 4 | D3 – 7e | D3 – 5e | D3 | |||
Jean-Pierre ROUQUETTE (6) | Vétéran 2 | D3 – 15e | D3 – 12e | D3 | |||
Haja RILUVE | Senior | D4 – 5e | D4 – 3e | D3 | |||
Xavier HAMMEL (5) | Senior | D4 – 6e | D4 – 11e | D4 – Absent | |||
JUNIORS | |||||||
Yanis ROUQUETTE (12) | Junior 2 | R1 – 3e | R1 – 6e | R1 | |||
Simon JULIA BORE (5) | Junior 2 | D1 – 22e | D2 – 12e | D2 | |||
Sylvain TENNE (5) | Junior 2 | D1 – 16e | D1 – Absent | Exclu | |||
CADETS | |||||||
Sofian ROUQUETTE (9) | Cadet 2 | R1 – 13e | R1 – 15e | R1 | |||
Matthieu PEREZ (7) | Cadet 1 | D1 – 9e | D1 – 1er | R1 | |||
Pablo BONNES (5) | Cadet 1 | D1 – Absent | D2 – 9e | D2 | |||
Raphaël ASPART (5) | Cadet 1 | D1 – 12e | D1 – 20e | D1 | |||
Luc LINGOT (5) | Cadet 2 | D1 – 18e | D1 – 17e | D1 | |||
Enzo CORTI (5) | Cadet 2 | D1 – 22e | D2 – 7e | D2 | |||
Thomas THOUILLEZ (5) | Cadet 2 | D1 – 24e | D2 – 21e | D2 | |||
Eliott LERAT (5) | Cadet 1 | D2 – 9e | D2 – 18e | D2 | |||
Augustin BENOIST (5) | Cadet 1 | D2 – Absent | D3 – 5e | D2 repêché | |||
Tudy PETTON (5) | Cadet 2 | D2 – Absent | D3 – Absent | Exclu | |||
MINIMES | |||||||
Jules ESPINOUX (5) | Minime 2 | R1 – 13e | R1 – Absent | D1 | |||
Léo MATHIEU (5) | Minime 1 | R1 – 12e | R1 – 13e | R1 | |||
Nathan ROUILLE (5) | Minime 1 | D1 – 10e | D1 – 18e | D1 repêché | |||
Nathan GARRIDO (5) | Minime 1 | D1 – 13e | D1 – 12e | D1 | |||
Zacharie LORSIN (5) | Minime 1 | D1 – 6e | D1 – 13e | D1 | |||
Baptiste CHAUSSON (5) | Minime 1 | D1 – 21e | D2 – 7e | D2 | |||
Manuel BROCHET (5) | Minime 1 | D1 – 19e | D2 – Absent | D2 | |||
Méril REUMAUX (5) | Minime 1 | D1 – 20e | D2 – 22e | D2 | |||
Arthur JENNAT (5) | Minime 2 | D2 – 20e | D2 – 25e | D2 | |||
Abdeljalil CHARABI (5) | Minime 1 | D2 – 6e | D2 – 11e | D2 | |||
Grégoire MERIOT (5) | Minime 2 | D2 – 16e | D2 – Absent | D2 | |||
Valentin PATTE (5) | Minime 1 | D2 – 21e | D2 – Absent | Exclu | |||
Nahel LASSOUEM (5) | Minime 2 | – | D2 – 5e | D2 | |||
Mailo RAKOTONANAHARY (5) | Minime 2 | – | D2 – 24e | D2 | |||
BENJAMINS | |||||||
Maxime ESPINOUX (5) | Benjamin 1 | R1 – 13e | R1 – 14e | R1 | |||
Bastien FLUTRE (5) | Benjamin 1 | R1 – 16e | R1 – 13e | R1 | |||
Tom MOLLET (5) | Benjamin 1 | D1 – 12e | D1 – 4e | D1 | |||
Nasreddin MOGHRANI (5) | Benjamin 2 | D1 – Absent | D2 – 12e | D2 | |||
Pierre LAHAYE | Benjamin 1 | – | – | D2 | |||
Jimmy MARQUES | Benjamin 1 | – | – | D2 | |||
Elian BROCHET | Poussin 2 | D1 – 18e | D2 – 5e | D2 | |||
FILLES | |||||||
Georgia STAUMONT (5) | Cadette 1 | – | – | – | |||
Cyrine DAHMANE (5) | Minime 1 | R1 – Absente | R1 – 6e | R1 | |||
Nina BROUSSET (5) | Benjamine 2 | – | – | – | |||
Zoé LORSIN (5) | Poussine 2 | R1 – 2e | R1 – 3e | R1 |
3E TOUR – 24 et 25 JANVIER